CLM La lussatoise 2012
2 participants
Page 1 sur 1
CLM La lussatoise 2012
Voici les résultats
Par catégories
Scratch
Par catégories
Classement | Dossard | Nom et prénom | Club | Temps | Ecart |
FFC | |||||
1 | 65 | DUPUIS/CRISPET William/Grégory | USP Issoire | 33:02.289 | |
2 | 68 | ALMEIDA/FOURNIER Pierre/Cédric | VC Caladoi/VS Gerzatois | 34:05.691 | 1:03.402 |
3 | 22 | GUILLAUMOND/DELAIRE Cyril/Frédéric | Aigueperse VC/ VCCA | 34:08.759 | 1:06.470 |
4 | 51 | BASDO/VAROQUAUX Nicolas/Samuel | VC Riom/CC Cournon | 34:43.412 | 1:41.123 |
5 | 3 | LEPEE/DAVIER Hugo/Pierre | ECMM/TAM | 36:21.223 | 3:18.934 |
6 | 20 | MORANDINI/MORANDINI Bruno/Damien | CC Cournon/ECCF | 37:43.673 | 4:41.384 |
7 | 35 | VAUTIER/MIRABELLE Kévin/Dominique | Vendat/CC Cournon | 37:51.054 | 4:48.765 |
8 | 17 | ALMEIDA/CHARTIER Roger/Thierry | VS Gerzatois | 38:15.155 | 5:12.866 |
9 | 52 | THEALLIER/MALVAL Cyril/Guillaume | VC Cournon | 38:33.806 | 5:31.517 |
FFC Cadets | |||||
1 | 36 | VILLE/BONNET Corentin/Baptiste | UC St Chély/VC Cournon | 37:01.177 | |
2 | 37 | CHARTIER/MEYLEU Victor/Quentin | VS Gerzatois/VC Cournon | 38:41.982 | 1:40.805 |
3 | 66 | VILLE/LAFOND Corentin/Antoine | UC St Chély | 39:51.716 | 2:50.539 |
FFC Juniors | |||||
1 | 72 | CAVAGNA/LARIVE Remi/Alexandre | VC Cournon | 37:00.726 | |
2 | 28 | ALBUIXECH/FRAISE Antoine/Rémi | VS Brivadois/ Roanne | 38:09.576 | 1:08.850 |
FFC MINIME Fille | |||||
1 | 29 | GUYOT/ALBUIXECH Angélique/Manon | VC Riom/VS Brivadois | 51:30.359 | |
FFC Mixte | |||||
1 | 18 | ALMEIDA/PADER Pierre/Lucie | VC Caladoi/AC Cusset | 34:06.419 | |
2 | 44 | BARBAT/ALMEIDA Jean-Luc/Sophie | VS Gerzatois | 39:00.352 | 4:53.933 |
3 | 64 | LEPE/ACHARD Hugo/Amandine | ECCM/VC Riom | 42:41.895 | 8:35.476 |
FFCT | |||||
1 | 49 | CARDOSO/CORDIER Jean/Jean Paul | Espérance Ceyratoise | 44:36.693 | |
NL | |||||
1 | 63 | VELIURE/ROUGEMONT Franck/Frédéric | 41:26.773 | ||
2 | 67 | FOURNIAL/BARRIER Claude/Maxime | 46:54.325 | 5:27.552 | |
NL Mixte | |||||
1 | 21 | FLEURY/FLEURY Daniel/Florence | 45:22.849 | ||
Ufolep 1 | |||||
1 | 57 | NIVERT/ROPIOT Philippe/Alexis | UC Creuzier le Vieux | 35:08.742 | |
2 | 59 | PENARD/PENARD Didier/Sébastien | VC Gouzon | 35:15.332 | 6.590 |
3 | 45 | DELEPINE/DELEPINE Georges/Yann | ROMYA/AST2C | 35:54.981 | 46.239 |
4 | 10 | RUFFAUT/BACOT Patrick/Hervé | UC Creuzier le Vieux | 37:28.224 | 2:19.482 |
5 | 16 | DURANTON/PERRON Loic/Patrick | VS Gerzatois | 39:24.788 | 4:16.046 |
6 | 8 | LEBOEUF/LEBOEUF Stanilas/Hervé | VS Gerzatois | 39:38.421 | 4:29.679 |
7 | 70 | BARGE/DURIEZ Bruno/Pierre | VS Gerzatois/Puissance 3 | 39:58.548 | 4:49.806 |
8 | 54 | VERNET/OLIVIER Dominique/Dominique | USP Issoire | 40:12.425 | 5:03.683 |
9 | 41 | LE GOFF/LABOUREYRAS Fabien/Michel | VS Thiers/Billom Triathlon | 41:32.773 | 6:24.031 |
Ufolep 2 | |||||
1 | 58 | ADANT/LEBAYLE Pierre/Philippe | Accolo Vélo | 37:02.978 | |
2 | 30 | BARGE/SIOLY Thierry/Jean Miche | Aigueperse VC | 37:06.846 | 3.868 |
3 | 42 | CHEVALIER/BELLANGER Philippe/Adrien | Commentry/Cyclosport Neris Les | 37:35.974 | 32.996 |
4 | 13 | HOSPITAL/DELCOURT Alain/Alain | Team Cycliste Chatel/VS Gerzat | 39:16.369 | 2:13.391 |
5 | 34 | LABRUYERE/BRIOT Bruno/Jean Paul | Mozac Cyclo Club | 39:20.938 | 2:17.960 |
6 | 61 | LUCAND/MARTIN Bruno/Pascal | VC Castelpontin | 39:36.168 | 2:33.190 |
7 | 27 | POTY/JOLLY Henry/Jean Pierre | VS Beaumont/USP Issoire | 40:25.162 | 3:22.184 |
8 | 43 | DE SOUSA/PEYNET Daniel/Thierry | VS Gerzatois/Cyclo Sport Lussa | 41:02.076 | 3:59.098 |
9 | 11 | BOYER/LOUIS Vincent/Damien | VS Gerzatois | 41:04.063 | 4:01.085 |
10 | 40 | FLEURY/MEYLEU Denis/Alexandre | AL Mezel/VC Cournon | 41:53.155 | 4:50.177 |
11 | 39 | MANCINI/VALENTE Georges/Joaquim | VS Thiers/UC Saint Chély | 43:11.953 | 6:08.975 |
12 | 4 | GRICOURT/MALOCHET Erick/Alain | CS Sauxillange | 43:57.424 | 6:54.446 |
13 | 31 | GASCO/GASCO Jean Pierre/Jean Francois | VC Vic le Comte | 44:53.194 | 7:50.216 |
14 | 15 | BARGES/BARGES Jean-Charles/Stéphane | USP Issoire | 48:11.800 | 11:08.822 |
Ufolep 3 | |||||
1 | 56 | MERLE/BARDET Olivier/Philippe | Sport Humanitaire Fontannois | 36:31.866 | |
2 | 23 | HERMET/AUDEBERT Gérard/Henri | Aigueperse VC | 39:20.813 | 2:48.947 |
3 | 14 | NAVAJAS/COMBES José/François | ECCF | 39:28.696 | 2:56.830 |
4 | 26 | HENROTTE/CARIOU Philippe/Christophe | CC Cournon | 39:33.660 | 3:01.794 |
5 | 71 | RABATEL/BARBEREAU Pascal/Serge | CT Montferrand | 39:47.489 | 3:15.623 |
6 | 60 | CAIHOL/BLANC Christophe/Guillaume | CC Cournon | 41:08.803 | 4:36.937 |
7 | 12 | CURGY/COLLANGE Arnaud/Alain | Mozac Cyclo Club | 41:20.496 | 4:48.630 |
8 | 25 | DRIGEARD/BRUN Jacques/André | CC Cournon | 41:44.977 | 5:13.111 |
9 | 47 | LOTH/MICARD Emmanuel/Serge | UV St Eloy Les Mines | 41:52.828 | 5:20.962 |
10 | 2 | CHASTEL/WOOTVARD Jean-Marc/Kevin | USP Issoire | 42:11.990 | 5:40.124 |
11 | 32 | MALLET/VIEL David/Fabrice | AL Mezel/Brayaud Bike | 42:19.604 | 5:47.738 |
12 | 7 | FERREYROLLES/JANOT Jean-Louis/Michel | USAM/VS Beaumont | 42:35.068 | 6:03.202 |
13 | 33 | RANCON/CHASTEL Claude/Frédéric | CMA/USP Issoire | 43:10.665 | 6:38.799 |
14 | 24 | OUAHIOUNE/ROUGIER Patrick/Patrice | VS Beaumont/Aigueperse VC | 43:37.645 | 7:05.779 |
15 | 9 | TEIL/BOURG Christian/André | Mozac Cyclo Club | 44:21.681 | 7:49.815 |
Ufolep Féminine | |||||
1 | 46 | BARRIER/BARRIER Catherine/Julie | Vs Beaumont | 56:00.880 | |
Ufolep GS | |||||
1 | 62 | GOUJAT/BIGNON Serge/Elie | Rioges Vélo 42 | 40:31.460 | |
2 | 38 | DEC/TOUNY Christian/Christian | VS Beaumont/ECCF | 41:04.328 | 32.868 |
3 | 55 | LARDY/JAVELOT Philippe/Yves | Team Cycliste Chatel/US St Elo | 41:37.366 | 1:05.906 |
4 | 53 | BOUDET/DEVAUX Roland/Jean Claude | Commentry Cycliste | 41:42.678 | 1:11.218 |
5 | 1 | GUILLAUMONT/DOSSI Christian/Alain | Aigueperse VC/ VC Castelpontin | 43:54.014 | 3:22.554 |
6 | 5 | AYME/ROUGIER Michel/Michel | VC Effiat | 47:31.542 | 7:00.082 |
Ufolep Handisport | |||||
1 | 50 | TOURNAIRE/COMBES Raymond/François | ECCF | 46:45.743 | |
Ufolep Mixte | |||||
1 | 48 | GUILLAUMONT/PLASSE Cyril/Béatrice | Aigueperse VC/ VC Castelpontin | 38:47.657 | |
2 | 6 | VALIERGUES/VALIERGUES Eric/Marie Laure | VC Vic le Comte | 43:04.260 | 4:16.603 |
Ufolep Tandem | |||||
1 | 69 | PIERRE/VIALLE Jean Marc/QUENTIN | Team Cycliste Chatel | 42:38.758 | |
2 | 19 | POTY/COURTADON Michèle/Bernard | VS Beaumont | 47:31.819 | 4:53.061 |
Scratch
Classement | Dossard | Nom et prénom | Club | Temps | Ecart |
1 | 65 | DUPUIS/CRISPET William/Grégory | USP Issoire | 33:02.289 | |
2 | 68 | ALMEIDA/FOURNIER Pierre/Cédric | VC Caladoi/VS Gerzatois | 34:05.691 | 01:03.402 |
3 | 18 | ALMEIDA/PADER Pierre/Lucie | VC Caladoi/AC Cusset | 34:06.419 | 01:04.130 |
4 | 22 | GUILLAUMOND/DELAIRE Cyril/Frédéric | Aigueperse VC/ VCCA | 34:08.759 | 01:06.470 |
5 | 51 | BASDO/VAROQUAUX Nicolas/Samuel | VC Riom/CC Cournon | 34:43.412 | 01:41.123 |
6 | 57 | NIVERT/ROPIOT Philippe/Alexis | UC Creuzier le Vieux | 35:08.742 | 02:06.453 |
7 | 59 | PENARD/PENARD Didier/Sébastien | VC Gouzon | 35:15.332 | 02:13.043 |
8 | 45 | DELEPINE/DELEPINE Georges/Yann | ROMYA/AST2C | 35:54.981 | 02:52.692 |
9 | 3 | LEPEE/DAVIER Hugo/Pierre | ECMM/TAM | 36:21.223 | 03:18.934 |
10 | 56 | MERLE/BARDET Olivier/Philippe | Sport Humanitaire Fontannois | 36:31.866 | 03:29.577 |
11 | 72 | CAVAGNA/LARIVE Remi/Alexandre | VC Cournon | 37:00.726 | 03:58.437 |
12 | 36 | VILLE/BONNET Corentin/Baptiste | UC St Chély/VC Cournon | 37:01.177 | 03:58.888 |
13 | 58 | ADANT/LEBAYLE Pierre/Philippe | Accolo Vélo | 37:02.978 | 04:00.689 |
14 | 30 | BARGE/SIOLY Thierry/Jean Miche | Aigueperse VC | 37:06.846 | 04:04.557 |
15 | 10 | RUFFAUT/BACOT Patrick/Hervé | UC Creuzier le Vieux | 37:28.224 | 04:25.935 |
16 | 42 | CHEVALIER/BELLANGER Philippe/Adrien | Commentry/Cyclosport Neris Les | 37:35.974 | 04:33.685 |
17 | 20 | MORANDINI/MORANDINI Bruno/Damien | CC Cournon/ECCF | 37:43.673 | 04:41.384 |
18 | 35 | VAUTIER/MIRABELLE Kévin/Dominique | Vendat/CC Cournon | 37:51.054 | 04:48.765 |
19 | 28 | ALBUIXECH/FRAISE Antoine/Rémi | VS Brivadois/ Roanne | 38:09.576 | 05:07.287 |
20 | 17 | ALMEIDA/CHARTIER Roger/Thierry | VS Gerzatois | 38:15.155 | 05:12.866 |
21 | 52 | THEALLIER/MALVAL Cyril/Guillaume | VC Cournon | 38:33.806 | 05:31.517 |
22 | 37 | CHARTIER/MEYLEU Victor/Quentin | VS Gerzatois/VC Cournon | 38:41.982 | 05:39.693 |
23 | 48 | GUILLAUMONT/PLASSE Cyril/Béatrice | Aigueperse VC/ VC Castelpontin | 38:47.657 | 05:45.368 |
24 | 44 | BARBAT/ALMEIDA Jean-Luc/Sophie | VS Gerzatois | 39:00.352 | 05:58.063 |
25 | 13 | HOSPITAL/DELCOURT Alain/Alain | Team Cycliste Chatel/VS Gerzat | 39:16.369 | 06:14.080 |
26 | 23 | HERMET/AUDEBERT Gérard/Henri | Aigueperse VC | 39:20.813 | 06:18.524 |
27 | 34 | LABRUYERE/BRIOT Bruno/Jean Paul | Mozac Cyclo Club | 39:20.938 | 06:18.649 |
28 | 16 | DURANTON/PERRON Loic/Patrick | VS Gerzatois | 39:24.788 | 06:22.499 |
29 | 14 | NAVAJAS/COMBES José/François | ECCF | 39:28.696 | 06:26.407 |
30 | 26 | HENROTTE/CARIOU Philippe/Christophe | CC Cournon | 39:33.660 | 06:31.371 |
31 | 61 | LUCAND/MARTIN Bruno/Pascal | VC Castelpontin | 39:36.168 | 06:33.879 |
32 | 8 | LEBOEUF/LEBOEUF Stanilas/Hervé | VS Gerzatois | 39:38.421 | 06:36.132 |
33 | 71 | RABATEL/BARBEREAU Pascal/Serge | CT Montferrand | 39:47.489 | 06:45.200 |
34 | 66 | VILLE/LAFOND Corentin/Antoine | UC St Chély | 39:51.716 | 06:49.427 |
35 | 70 | BARGE/DURIEZ Bruno/Pierre | VS Gerzatois/Puissance 3 | 39:58.548 | 06:56.259 |
36 | 54 | VERNET/OLIVIER Dominique/Dominique | USP Issoire | 40:12.425 | 07:10.136 |
37 | 27 | POTY/JOLLY Henry/Jean Pierre | VS Beaumont/USP Issoire | 40:25.162 | 07:22.873 |
38 | 62 | GOUJAT/BIGNON Serge/Elie | Rioges Vélo 42 | 40:31.460 | 07:29.171 |
39 | 43 | DE SOUSA/PEYNET Daniel/Thierry | VS Gerzatois/Cyclo Sport Lussa | 41:02.076 | 07:59.787 |
40 | 11 | BOYER/LOUIS Vincent/Damien | VS Gerzatois | 41:04.063 | 08:01.774 |
41 | 38 | DEC/TOUNY Christian/Christian | VS Beaumont/ECCF | 41:04.328 | 08:02.039 |
42 | 60 | CAIHOL/BLANC Christophe/Guillaume | CC Cournon | 41:08.803 | 08:06.514 |
43 | 12 | CURGY/COLLANGE Arnaud/Alain | Mozac Cyclo Club | 41:20.496 | 08:18.207 |
44 | 63 | VELIURE/ROUGEMONT Franck/Frédéric | 41:26.773 | 08:24.484 | |
45 | 41 | LE GOFF/LABOUREYRAS Fabien/Michel | VS Thiers/Billom Triathlon | 41:32.773 | 08:30.484 |
46 | 55 | LARDY/JAVELOT Philippe/Yves | Team Cycliste Chatel/US St Elo | 41:37.366 | 08:35.077 |
47 | 53 | BOUDET/DEVAUX Roland/Jean Claude | Commentry Cycliste | 41:42.678 | 08:40.389 |
48 | 25 | DRIGEARD/BRUN Jacques/André | CC Cournon | 41:44.977 | 08:42.688 |
49 | 47 | LOTH/MICARD Emmanuel/Serge | UV St Eloy Les Mines | 41:52.828 | 08:50.539 |
50 | 40 | FLEURY/MEYLEU Denis/Alexandre | AL Mezel/VC Cournon | 41:53.155 | 08:50.866 |
51 | 2 | CHASTEL/WOOTVARD Jean-Marc/Kevin | USP Issoire | 42:11.990 | 09:09.701 |
52 | 32 | MALLET/VIEL David/Fabrice | AL Mezel/Brayaud Bike | 42:19.604 | 09:17.315 |
53 | 7 | FERREYROLLES/JANOT Jean-Louis/Michel | USAM/VS Beaumont | 42:35.068 | 09:32.779 |
54 | 69 | PIERRE/VIALLE Jean Marc/QUENTIN | Team Cycliste Chatel | 42:38.758 | 09:36.469 |
55 | 64 | LEPE/ACHARD Hugo/Amandine | ECCM/VC Riom | 42:41.895 | 09:39.606 |
56 | 6 | VALIERGUES/VALIERGUES Eric/Marie Laure | VC Vic le Comte | 43:04.260 | 10:01.971 |
57 | 33 | RANCON/CHASTEL Claude/Frédéric | CMA/USP Issoire | 43:10.665 | 10:08.376 |
58 | 39 | MANCINI/VALENTE Georges/Joaquim | VS Thiers/UC Saint Chély | 43:11.953 | 10:09.664 |
59 | 24 | OUAHIOUNE/ROUGIER Patrick/Patrice | VS Beaumont/Aigueperse VC | 43:37.645 | 10:35.356 |
60 | 1 | GUILLAUMONT/DOSSI Christian/Alain | Aigueperse VC/ VC Castelpontin | 43:54.014 | 10:51.725 |
61 | 4 | GRICOURT/MALOCHET Erick/Alain | CS Sauxillange | 43:57.424 | 10:55.135 |
62 | 9 | TEIL/BOURG Christian/André | Mozac Cyclo Club | 44:21.681 | 11:19.392 |
63 | 49 | CARDOSO/CORDIER Jean/Jean Paul | Espérance Ceyratoise | 44:36.693 | 11:34.404 |
64 | 31 | GASCO/GASCO Jean Pierre/Jean Francois | VC Vic le Comte | 44:53.194 | 11:50.905 |
65 | 21 | FLEURY/FLEURY Daniel/Florence | 45:22.849 | 12:20.560 | |
66 | 50 | TOURNAIRE/COMBES Raymond/François | ECCF | 46:45.743 | 13:43.454 |
67 | 67 | FOURNIAL/BARRIER Claude/Maxime | 46:54.325 | 13:52.036 | |
68 | 5 | AYME/ROUGIER Michel/Michel | VC Effiat | 47:31.542 | 14:29.253 |
69 | 19 | POTY/COURTADON Michèle/Bernard | VS Beaumont | 47:31.819 | 14:29.530 |
70 | 15 | BARGES/BARGES Jean-Charles/Stéphane | USP Issoire | 48:11.800 | 15:09.511 |
71 | 29 | GUYOT/ALBUIXECH Angélique/Manon | VC Riom/VS Brivadois | 51:30.359 | 18:28.070 |
72 | 46 | BARRIER/BARRIER Catherine/Julie | Vs Beaumont | 56:00.880 | 22:58.591 |
Patrick- Admin
Re: CLM La lussatoise 2012
Salut Pat,
Bravo pour cette présentation des résultats : Je pense que les participants doivent apprécier ! !
(Ils ne doivent pas avoir ça sur toutes les courses)
A+
Bravo pour cette présentation des résultats : Je pense que les participants doivent apprécier ! !
(Ils ne doivent pas avoir ça sur toutes les courses)
A+
POMPON
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum