CLM de Mauzun
5 participants
Page 1 sur 1
Re: CLM de Mauzun
Les résultats
Clt | Dos | Nom | Club | Clt | Série | Temp | Ecart |
1 | 14 | MORANDINI Damien | EC Clermont Ferrand | 1 | FFC | 13:43.468 | |
2 | 24 | PERRIER Loic | VCCA | 2 | FFC | 14:04.552 | 21.084 |
3 | 18 | TORRENT Olivier | Veloce Club Beauvaisien | 1 | Ufolep 1 | 14:12.426 | 28.958 |
4 | 25 | MEYLEU Alexandre | VCCA | 1 | FFC Junior | 14:15.890 | 32.422 |
5 | 54 | MOREAU Sébastien | VCCA | 3 | FFC | 14:17.755 | 34.287 |
6 | 22 | MEYLEU Quentin | VCCA | 2 | FFC Junior | 14:31.459 | 47.991 |
7 | 50 | CHABERT Sébastien | USPI | 4 | FFC | 14:31.562 | 48.094 |
8 | 26 | GUILLAUMONT Cyril | VC Castelpontin | 2 | Ufolep 1 | 14:47.175 | 1:03.707 |
9 | 53 | MARTIN Julien | AC CUSSET | 1 | FFC Cadet | 14:54.822 | 1:11.354 |
10 | 56 | WINIGER Thomas | VC DU VELAY | 5 | FFC | 15:17.620 | 1:34.152 |
11 | 6 | ENTZMANN Frédéric | Vélo Club Lézovien | 3 | Ufolep 1 | 15:21.059 | 1:37.591 |
12 | 41 | BARTHELEMY Daniel | Cyclo Cournon Auvergne | 1 | Ufolep 2 | 15:32.428 | 1:48.960 |
13 | 30 | MARGUIN Eric | CS Sauxillanges | 2 | Ufolep 2 | 15:32.954 | 1:49.486 |
14 | 38 | DELAVAUD Timothée | Vélo Sport Thiernois | 1 | Ufolep 3 | 15:34.316 | 1:50.848 |
15 | 9 | FOURNIER Cédric | VS Gerzat | 4 | Ufolep 1 | 15:40.333 | 1:56.865 |
16 | 4 | LAFFONT Grégory | VCCA | 2 | FFC Cadet | 15:48.819 | 2:05.351 |
17 | 13 | MIGNARD Marc | Team Chatel Guyon Cyclisme | 16:01.500 | 2:18.032 | ||
18 | 21 | SERRINO Eddy | Dynamic Vélo Riorgeois | 1 | Ufolep Juniors | 16:02.762 | 2:19.294 |
19 | 12 | DEMOUSSIS Jean Charles | VCCA | 1 | FFC Pass Open | 16:10.315 | 2:26.847 |
20 | 55 | BARGE Thierry | Aigueperse Vélo Club | 3 | Ufolep 2 | 16:12.884 | 2:29.416 |
21 | 40 | DUMONT Fabien | Chateauneuf sur Cher | 5 | Ufolep 1 | 16:23.477 | 2:40.009 |
22 | 51 | RENARD Gael | USPI | 6 | FFC | 16:28.831 | 2:45.363 |
23 | 33 | LUCAND Bruno | VC Castelpontin | 4 | Ufolep 2 | 16:43.964 | 3:00.496 |
24 | 57 | CHAPEL Michel | USAM | 16:50.046 | 3:06.578 | ||
25 | 2 | MARTIN Pascal | VC Castelpontin | 6 | Ufolep 1 | 16:57.492 | 3:14.024 |
26 | 28 | MANCINI Georges | ECCF | 2 | Ufolep 3 | 17:09.270 | 3:25.802 |
27 | 43 | MALRIC Alexandre | VCCA | 7 | FFC | 17:18.227 | 3:34.759 |
28 | 52 | MAY Rodolphe | Vaulx en Velin | 17:18.638 | 3:35.170 | ||
29 | 23 | PLASSE Béatrice | VC Castelpontin | 1 | Ufolep Féminine | 17:26.248 | 3:42.780 |
30 | 20 | MORANDINI Bruno | Cyclo Cournon Auvergne | 5 | Ufolep 2 | 17:26.295 | 3:42.827 |
31 | 15 | HENROTTE Philippe | Cyclo Cournon Auvergne | 3 | Ufolep 3 | 17:31.536 | 3:48.068 |
32 | 27 | LOUIS Lilian | Cyclo Club Condat 63 | 1 | Ufolep Minime | 17:32.854 | 3:49.386 |
33 | 32 | HERMET Gérard | Aigueperse Vélo Club | 4 | Ufolep 3 | 17:45.832 | 4:02.364 |
34 | 10 | MARTIN José | Ufolep 2 | 6 | Ufolep 2 | 17:51.765 | 4:08.297 |
35 | 35 | AUDEBERT Henri | Aigueperse Vélo Club | 1 | Ufolep GS | 17:52.625 | 4:09.157 |
36 | 7 | VELLUIRE Franck | ECCF | 18:01.748 | 4:18.280 | ||
37 | 5 | BOURG André | Mozac Cyclo Club | 5 | Ufolep 3 | 18:02.370 | 4:18.902 |
38 | 3 | ARTAUD Michel | Cyclo Cournon Auvergne | 2 | Ufolep GS | 18:22.790 | 4:39.322 |
39 | 8 | PENNOUX Louis | VCCA | 3 | FFC Cadet | 18:23.822 | 4:40.354 |
40 | 34 | PIERRE Jean Marc | Team Chatel Guyon Cyclisme | 6 | Ufolep 3 | 18:38.061 | 4:54.593 |
41 | 49 | POTY Henry | VS Beaumontois | 7 | Ufolep 2 | 18:46.699 | 5:03.231 |
42 | 29 | LOUIS Alain | Cyclo Club Condat 63 | 7 | Ufolep 3 | 18:59.078 | 5:15.610 |
43 | 36 | MONIER Daniel | CS Sauxillanges | 8 | Ufolep 3 | 19:02.478 | 5:19.010 |
44 | 17 | TOUNY Christian | ECCF | 3 | Ufolep GS | 19:02.984 | 5:19.516 |
45 | 31 | BRUN André | Cyclo Cournon Auvergne | 4 | Ufolep GS | 19:04.650 | 5:21.182 |
46 | 19 | BIGNON Elie | Dynamic Vélo Riorgeois | 5 | Ufolep GS | 19:13.687 | 5:30.219 |
47 | 39 | LEGROS Jean Louis | CS Sauxillanges | 6 | Ufolep GS | 19:26.051 | 5:42.583 |
48 | 37 | MORAKIS Georges | 9 | Ufolep 3 | 20:47.914 | 7:04.446 | |
49 | 42 | FERREYROLLES Jean Louis | USAM | 10 | Ufolep 3 | 20:50.721 | 7:07.253 |
50 | 11 | AYME Michel | Vélo Sport Effiatois | 7 | Ufolep GS | 20:57.088 | 7:13.620 |
51 | 44 | JANOT Michel | VS Beaumontois | 8 | Ufolep GS | 22:02.344 | 8:18.876 |
52 | 48 | FOURNIAL Claude | VS Beaumontois | 9 | Ufolep GS | 22:52.390 | 9:08.922 |
53 | 16 | GLEIZON Jean françois | Team Chatel Guyon Cyclisme | 10 | Ufolep GS | 23:07.983 | 9:24.515 |
54 | 1 | GUILLAUMONT Christian | Vélo Castelpontin | 11 | Ufolep GS | 23:19.790 | 9:36.322 |
55 | 47 | PICARD Christian | VS Beaumontois | 25:51.354 | 12:07.886 | ||
56 | 46 | COURTADON Bernard | VS Beaumontois | 12 | Ufolep GS | 26:34.533 | 12:51.065 |
57 | 45 | BARRIER Catherine | VS Beaumontois | 2 | Ufolep Féminine | 26:46.699 | 13:03.231 |
Patrick- Admin
Re: CLM de Mauzun
Bonjour
Merci à toute mon équipe pour la réussite de ce 2ème CLM de Mauzun , à Patrick ANNEREAU qui donne beaucoup de son temps et répond toujours présent à ma demande pour les chronométrages de nos deux CLM , à Jean Claude DAILHOUX pour les départs et à Patrick BROUSSE de l 'association Vélo Racing News pour sa gentillesse et son magnifique reportage, photos et résultats. A voir sur www.veloracingnews.com
Merci à toute mon équipe pour la réussite de ce 2ème CLM de Mauzun , à Patrick ANNEREAU qui donne beaucoup de son temps et répond toujours présent à ma demande pour les chronométrages de nos deux CLM , à Jean Claude DAILHOUX pour les départs et à Patrick BROUSSE de l 'association Vélo Racing News pour sa gentillesse et son magnifique reportage, photos et résultats. A voir sur www.veloracingnews.com
Alain
Re: CLM de Mauzun
Très belle journée, le nombre de participants a bien augmenté par rapport à l'année dernière. Le record d'Alexandre Joint a été amélioré, mais que de quelques secondes, c'est dire que ça va être dur pour améliorer ce temps...
Béa a fait un excellent temps, elle confirme sa bonne forme de cette fin d'année. Pour ma part, j'améliore un peu mon temps, donc c'est dans le bon sens...
Alors Pascal, tu vois, tu peux faire un clm sans vélo de clm !!!!!!
Béa a fait un excellent temps, elle confirme sa bonne forme de cette fin d'année. Pour ma part, j'améliore un peu mon temps, donc c'est dans le bon sens...
Alors Pascal, tu vois, tu peux faire un clm sans vélo de clm !!!!!!
maxx
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum